Todos os planos incluem 7 dias de teste gratuito.
Ideal para pequenos negócios que estão começando
Para negócios em crescimento que precisam de mais recursos
Para operações robustas que exigem o máximo
Veja todas as diferenças entre os planos
| Recursos | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Clientes | 500 | 5.000 | Ilimitado |
| Usuários | 1 | 5 | Ilimitado |
| PDV | Básico | Completo | Multi-lojas |
| Gestão de Estoque | Sim | Sim | Avançado |
| Pagamentos Online | Sim | Sim | Sim |
| Loja de Ferramentas | Acesso | Todas | Todas |
| Relatórios | Essenciais | Avançados | Personalizados |
| Loja Virtual | Sim | Sim | Sim |
| Automações | - | Básicas | Avançadas |
| API | - | - | Completa |
| Suporte | Prioritário | 24/7 |
Nossa equipe está pronta para ajudar você a escolher o melhor plano.